<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Locuri de Munca in Strainatate &#124; Loc de Munca in Strainatate &#187; oferte locuri de munca in strainatate</title>
	<atom:link href="http://www.locuridemuncainstrainatate.com/tag/oferte-locuri-de-munca-in-strainatate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com</link>
	<description>locuri de munca in strainatate &#124; oferte locuri de munca in strainatate</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate 2012 croitoreasa Spania</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2012/01/locuri-de-munca-in-strainatate-2012-croitoreasa-spania/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2012/01/locuri-de-munca-in-strainatate-2012-croitoreasa-spania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[joburi in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate spania]]></category>
		<category><![CDATA[oferte joburi in strainatate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Ofer loc de munca in strainatate pe postul Croitoreasa. Avantaje: serios, adaptabil. Caut croitoreasa pentru a muncii in Spania, o croitoreasa care are inclinatii artistice, imaginatie si eventual o scoala de design vestimentar. Care coase si croieste impecabil executand produdul cap coada. Salar 800 € &#8211; 9 h + carte munca Ofer si cer multa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofer loc de munca in strainatate pe postul Croitoreasa. </p>
<p>Avantaje: serios, adaptabil. </p>
<p>Caut croitoreasa pentru a muncii in Spania, o croitoreasa care are inclinatii artistice, imaginatie si eventual o scoala de design vestimentar. Care coase si croieste impecabil executand produdul cap coada. </p>
<p>Salar 800 € &#8211; 9 h + carte munca </p>
<p>Ofer si cer multa seriozitate. </p>
<p>Mail : dorina75us@yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2012/01/locuri-de-munca-in-strainatate-2012-croitoreasa-spania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate Bristol &#8211; finisaje</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/10/locuri-de-munca-in-strainatate-bristol-finisaje/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/10/locuri-de-munca-in-strainatate-bristol-finisaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oferte]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate amenajari]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate finisaje]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strianatate amenajari interioare]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/10/locuri-de-munca-in-strainatate-bristol-finisaje/</guid>
		<description><![CDATA[Oferta locuri de munca in strainatate in Bristol sau Cardiff: Avem nevoie de pe 15 octombrie de personal in: - finisaje - amenajari interiore in Bristol ori Cardiff Durata este 1 an jumate. Se asigura tot. Detalii mai multe prin mail: ukrequest@yahoo.com sau&#160; prin telefon: 00442920109104]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oferta <strong>locuri de munca in strainatate</strong> in Bristol sau Cardiff:</p>
<p>Avem nevoie de pe 15 octombrie de personal in:</p>
<p>- finisaje </p>
<p>- amenajari interiore </p>
<p>in Bristol ori Cardiff </p>
<p>Durata este 1 an jumate.</p>
<p>Se asigura tot.</p>
<p>Detalii mai multe prin mail: ukrequest@yahoo.com sau&#160; prin telefon: 00442920109104</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/10/locuri-de-munca-in-strainatate-bristol-finisaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate Anglia &#8211; AXA</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-anglia-axa/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-anglia-axa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate anglia]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-anglia-axa/</guid>
		<description><![CDATA[Oferim loc de munca in strainatate Anglia. Agentia S. C. Axa Plasare S. R. L. Acreditata de Ministerul Muncii cu sediul in Cluj plasam la munca in Anglia - asistente medicale - ingrijitoare - infirmiere - pentru ingrijit batrani in casa rezidentiale, Se ofera contracte, salarii 1100-1300 lire sterline. Cerem si oferim seriozitate. Prin noi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oferim <strong>loc de munca in strainatate Anglia</strong>. Agentia S. C. Axa Plasare S. R. L. Acreditata de Ministerul Muncii cu sediul in Cluj plasam la munca in Anglia </p>
<p>- asistente medicale </p>
<p>- ingrijitoare</p>
<p>- infirmiere</p>
<p>- pentru ingrijit batrani in casa rezidentiale, </p>
<p>Se ofera contracte, salarii 1100-1300 lire sterline.</p>
<p> Cerem si oferim seriozitate. </p>
<p>Prin noi au mai plecat la munca. </p>
<p>Tel. 0371-477277; 0752-849952</p>
<p>Email: axaplasare@yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-anglia-axa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marea Britanie ramane destinatia favorita pentru cei care-si cauta un loc de munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/04/marea-britanie-ramane-destinatia-favorita-pentru-cei-care-si-cauta-un-loc-de-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/04/marea-britanie-ramane-destinatia-favorita-pentru-cei-care-si-cauta-un-loc-de-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/04/marea-britanie-ramane-destinatia-favorita-pentru-cei-care-si-cauta-un-loc-de-munca-in-strainatate/</guid>
		<description><![CDATA[Motivele principale ale acestei atracţii: e suficient să cunoşti limba engleză, iar salariile sunt mai mari decât în restul ţărilor UE. Marea Britanie are în prezentnu mai puţin de 400.000 de posturi disponibile pentru cetăţenii străini, potrivit EURES, portalul Comisiei Europene care centralizează toate ofertele de angajare din spaţiul european. Anunţurile de joburi adresate strict [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motivele principale ale acestei atracţii: e suficient să cunoşti limba engleză, iar salariile sunt mai mari decât în restul ţărilor UE.</p>
<p align="justify">Marea Britanie are în prezentnu mai puţin de 400.000 de posturi disponibile pentru cetăţenii străini, potrivit EURES, portalul Comisiei Europene care centralizează toate ofertele de angajare din spaţiul european.</p>
<p>Anunţurile de joburi adresate strict românilor, pentru Regatul Unit, provin din domeniile medical, IT, îngrijire copii şi bătrâni, hoteluri şi restaurante.</p>
<p>Medici specialişti şi medici de familie: 3.500-5.000 lire sterline. Cei mai căutaţi specialişti români în Marea Britanie sunt medicii. Aproape toate specializările sunt bine primite în spitalele din Regat &#8211; anestezişti, internişti, ortopezi, perdiatri, psihiatrii etc. Salariile oferite medicilor cu cel puţin 3 ani de experienţă pot&#160; ajunge la 4.000 de lire sterline pe lună.</p>
<p>Specialişti IT: 2.500-3.500 lire sterline. O simplă căutare pe portalul EURES arată că&#160; sunt peste 20.000 de joburi vacante în domeniul IT în momentul de faţă în UK. Majoritatea sunt pentru programatori şi administratori de reţele, iar salariile variază între 30.000 şi 40.000 de lire pe an.</p>
<p>Asistente medicale: 1.500-2.500 lire sterline. Se solicită cel puţin 3 ani de experienţă şi cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat. Spitalele din Marea Britanie recrutează în special pentru secţiile de Ginecologie, Chirurgie, Urologie, Cardiologie, Laborator, Radiologie şi Neurologie.</p>
<p>Reprezentanţi de vânzări: 1.000-1.200 lire sterline. Activitatea se desfăşoară în centre comerciale din Londra, în standuri special amenajate. Jobul se adresează femeilor între 20-35 de ani, comunicative, sociabile, perseverente, şi constă în vânzarea de plăci pentru îndreptat părul, ondulatoare şi produse cosmetice pentru păr. Experienta in vânzări directe constituie un avantaj (detalii <a href="http://www.tjobs.ro/locuri-de-munca-in-strainatate/anglia-marea-britanie/sales-representative/12282" rel="nofollow">aici</a>).</p>
<p>Personal hotelier: 1.000-1.200 lire sterline. Ofertele de muncă sunt pe perioadă minimă de 12 luni şi se adresează ospătarilor, barmanilor, recepţionerelor, cameristelor, bucătarilor şi asistenţilor de bucătari. Se solicită un nivel bun de engleză şi experienţă minimă de lucru în domeniul hotelier (6 luni). Cazarea şi masa sunt asigurate (detalii <a href="http://www.tjobs.ro/locuri-de-munca-in-strainatate/anglia-marea-britanie/joburi-hotel-restaurant-nvq-2/12052" rel="nofollow">aici</a>).</p>
<p>Îngrijire bătrâni, infirmiere: 850-1.200 lire sterline. Se cere experienţă minimă în domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă. Cerinţe: limba engleză la nivel mediu, persoane socialbile şi răbdătoare, făra antecedente penale (se cere cazier judiciar). Contractul este pe o perioadă de cel puţin 6 luni, cazarea este asigurată, dar se plătesc utilităţile (vezi <a href="http://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/care-assistant-ingrijire-batrani-in-uk-infirmieri-marea-britanie/448885/sqi" rel="nofollow">aici</a>).</p>
<p>Bone, îngrijire copii: 400-600 lire sterline. Se solicită cunoaşterea limbii engleze la nivel conversaţional. Experienţa în lucrul cu copiii şi deţinerea unui permis de conducere constituie avantaje. Se pleacă cu un contract ferm de muncă pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, se oferă pensiune totală (cazare şi masă (detalii <a href="http://www.tjobs.ro/locuri-de-munca-in-strainatate/anglia-marea-britanie/bona-uk-ingrijire-copii-2011/12045" rel="nofollow">aici</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/04/marea-britanie-ramane-destinatia-favorita-pentru-cei-care-si-cauta-un-loc-de-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate &#8211; a lasat &quot;orfani&quot; 7.000 de elevi</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/</guid>
		<description><![CDATA[Din cauza greutatilor cu care se confrunta doljenii, tot mai multi copii raman singuri in tara, in timp ce parintii lor pleaca la munca in strainatate. Banii castigati de parinti nu compenseaza insa lipsa sprijinului emotional, astfel ca situatia poate avea un impact negativ asupra celor 7.000 de elevi ramasi singuri acasa. Fie pentru ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Din cauza greutatilor cu care se confrunta doljenii, tot mai multi copii raman singuri in tara, in timp ce parintii lor pleaca la <strong>munca in strainatate</strong>. Banii castigati de parinti nu compenseaza insa lipsa sprijinului emotional, astfel ca situatia poate avea un impact negativ asupra celor 7.000 de elevi ramasi singuri acasa.    <br />Fie pentru ca si-au pierdut locurile de munca sau li s-au diminuat semnificativ veniturile, tot mai multi parinti decid sa-si incerce norocul la <strong>munca in strainatate</strong>. Incercand sa asigure stabilitatea financiara, acestia, prin plecarea lor, reusesc sa influenteze comportamentul copiilor lor care raman, de multe ori, singuri in tara.</p>
<p align="justify">Sursa: Gazeta de Sud</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joburi in strainatate &#8211;  Anglia &#8211; Babysitter</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/11/joburi-in-strainatate-anglia-babysitter/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/11/joburi-in-strainatate-anglia-babysitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[joburi in strainatate anglia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate anglia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate babysitter]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/11/joburi-in-strainatate-anglia-babysitter/</guid>
		<description><![CDATA[Firma de consultanta ofera locuri de munca in strainatate &#8211; Anglia ca si Babysitter. Limba engleza conversatinal spre mediu virsta intre 20 27 ani max, cu experienta se ofera acte cazare si masa . Informatii la tel 0771316676- program birou Luni -Vineri 10-17 simbata 10-14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma de consultanta ofera locuri de munca in strainatate &#8211; Anglia ca si Babysitter. </p>
<p>Limba engleza conversatinal spre mediu virsta intre 20 27 ani max, cu experienta se ofera acte cazare si masa .</p>
<p>Informatii la tel 0771316676- program birou Luni -Vineri 10-17 simbata 10-14</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/11/joburi-in-strainatate-anglia-babysitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj Locuri de munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/sondaj-locuri-de-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/sondaj-locuri-de-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 05:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoria Principala]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[joburi in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/sondaj-locuri-de-munca-in-strainatate/</guid>
		<description><![CDATA[Tjobs.ro, portalul cu cele mai multe locuri de munca in strainatate, a desfasurat ancheta “Doriti sa plecati la lucru in strainatate?” in randul aplicantilor sai, in perioada 23.09 – 01.10.2010. La intrebarea “Doriti sa plecati la lucru in strainatate?”, 99,66% din cei 6.211 respondenti au raspuns afirmativ. Dorinta lor de a munci in strainatate s-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjobs.ro, portalul cu cele mai multe locuri de munca in strainatate, a desfasurat ancheta “Doriti sa plecati la lucru in strainatate?” in randul aplicantilor sai, in perioada 23.09 – 01.10.2010.</p>
<p>La intrebarea “Doriti sa plecati la lucru in strainatate?”, 99,66% din cei 6.211 respondenti au raspuns afirmativ. Dorinta lor de a munci in strainatate s-a evidentiat si atunci cand au fost rugati sa aleaga intre “a munci in Romania” (optiunea a 93%) si “a se angaja in strainatate” (alegerea a 7%).</p>
<p>Mai mult, cei care au optat pentru munca in afara tarii au raspuns pozitiv la toate modalitatile de angajare propuse. 87% dintre aplicantii Tjobs.ro ar pleca prin intermediul unei agentii de recrutare romanesti, respectiv 83% ar raspunde la ofertele de angajare ale unei agentii de recrutare straine. Iar 77% dintre intervievati s-ar baza si pe cercul de cunostinte pentru a-si gasi un loc de munca intr-o alta tara decat Romania.</p>
<p>Diferenta mica dintre procentajele obtinute de cele trei variante intareste, o data in plus, concluzia ca romanii doresc sa plece la lucru in strainatate.</p>
<p>Sondajul a mai scos in evidenta faptul ca 50% dintre respondenti au avut deja experiente de munca peste hotare. Dar si ca 27% dintre ei ar pleca imediat la lucru in strainatate fara contract de munca semnat in prealabil, daca ar primi o astfel de propunere.</p>
<p>Portalul Tjobs.ro insumeaza, la inceputul lunii octombrie 2010, un total de peste 20.000 de locuri de munca in strainatate, reprezentand oferta a mai mult de 400 de recrutori profesionisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/sondaj-locuri-de-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afla cum poti gasi mai usor un loc de munca in strainatae</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/afla-cum-poti-gasi-mai-usor-un-loc-de-munca-in-strainatae/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/afla-cum-poti-gasi-mai-usor-un-loc-de-munca-in-strainatae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoria Principala]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/afla-cum-poti-gasi-mai-usor-un-loc-de-munca-in-strainatae/</guid>
		<description><![CDATA[Greu îsi pot gasi un job în strainatate cei care au terminat în România Dreptul, Relatiile Internationale, Geografia, Istoria, Literele sau Facultatea de Limbi Straine, considera cei care se ocupa cu plasarea fortei de munca. Pe val sunt acum muncitorii calificati, continua ei. “Este o mare criza de muncitori calificati, de la electricieni la zidari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greu îsi pot gasi un job în strainatate cei care au terminat în România Dreptul, Relatiile Internationale, Geografia, Istoria, Literele sau Facultatea de Limbi Straine, considera cei care se ocupa cu plasarea fortei de munca. Pe val sunt acum muncitorii calificati, continua ei. “Este o mare criza de muncitori calificati, de la electricieni la zidari, s-au împutinat cursurile de specializare în aceasta directie. O sa ajungem sa nu mai avem unde ne repara pantofii, nu va mai avea cine sa ne zugraveasca apartamentul, e o penurie mare la nivel mondial”, spune Eliza Nechifor, coordonator de marketing si comunicare la Manpower.</p>
<p>Dintre cei cu studii superioare, la mare cautare sunt inginerii, IT-istii, medicii, managerii si specialistii în contabilitate si finante. “Inginerii si personalul IT or sa fie întotdeauna foarte cautati, în special IT-istii care se pricep sa faca programare. Se cauta si personal contabil-financiar, dar desi avem Facultate de Finante, nu sunt multi care sa fie buni în acest domeniu, trebuie sa stii conturi, sa stii legislatie, sa fii la curent cu orice schimbare.</p>
<p>Astfel de oameni sunt greu de gasit”, continua Eliza Nechifor. Manpower recruteaza în acest moment medici care sa lucreze în Franta, atât în sistemul de sanatate de stat, cât si în cel privat. Un medic român angajat într-un spital de stat din Franta câstiga un salariu brut de 4.300 de euro pe luna, potrivit reprezentantilor firmei.</p>
<p>Cursurile de limbi straine si de vânzari dau bine la CV</p>
<p>Cei care nu au norocul sa aiba o specializare atât de dorita peste granita mai au totusi sanse, considera specialista în resurse umane. Le pot deveni placuti angajatorilor internationali facând, de exemplu, cursuri de limbi straine. “Este bine sa cunosti cel putin doua limbi straine, engleza, fireste, si franceza sau germana. Trebuie sa le stii la un nivel avansat, sa poti fi capabil sa traduci si sa adaptezi un text, sa scrii un text”, spune Eliza Nechifor. Îti mai poti creste sansele de angajare si facând o serie de traininguri sau cursuri de scurta durata, care dau bine pe CV.</p>
<p>“Ai un avantaj daca ai facut un curs de comunicare, este important felul în care îti expui ideile. Si cursurile de vânzari te ajuta, sa stii cum sa prezinti un produs, de orice fel, cum sa discuti cu clientii, cum sa semnezi un contract”, considera Eliza Nechifor. În opinia ei, dezavantajati pe piata internationala a muncii sunt cei care au terminat în România Dreptul sau Relatii Internationale, acestia din urma neavând sanse decât în politica sau organizatii nonguvernamentale. La fel de putin doriti sunt si cei care au terminat facultati precum Geografie, Istorie sau Litere.</p>
<p>Monica Dona, Human Capital Con­sultant Lugera &amp; Makler si membru HR Club, crede ca problemele cele mai mari le au cei care abia au terminat facultatea. “Chiar si în aceste domenii un profesionist foarte bun poate sa acceseze un job în strainatate, mai greu este pentru un tânar absolvent”. Ideal, dupa parerea ei, este ca cei care doresc sa lucreze într-o anumita tara sa se documenteze foarte bine înainte de acest pas si, daca este posibil, sa faca un curs de specializare chiar în tara respectiva.</p>
<p>“Un loc de munca în strainatate poate fi accesat prin mai multe surse. Fie ca apelezi la o companie de plasare de personal în strainatate, care te poate îndruma în «job-hunting», sau o faci pe cont propriu, este necesar sa studiezi foarte bine detaliile ofertei si sa te informezi cu privire la tot ce va însemna aceasta experienta: aspecte legate de conditiile de viata si de munca, legislatia muncii si legislatia privind imigratia”, spune Monica Dona. Cei care nu au nicio calificare pot face cursuri atestate de Ministerul Muncii, care sa îi învete rapid o meserie, cum ar fi cea de manichiurista sau bucatar. Un absolvent de scoala de bucatari are sansa de a se angaja în strainatate ca ajutor de bucatar, a adaugat Monica Dona.</p>
<p><em><a href="http://www.mediasinfo.ro/ce-trebuie-sa-faci-pentru-a-gasi-mai-usor-un-loc-de-munca-in-strainatate/2010/09/30/" rel="nofollow">Raluca Ion</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/afla-cum-poti-gasi-mai-usor-un-loc-de-munca-in-strainatae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate &#8211;  Cipru &#124; Eures</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-cipru-eures/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-cipru-eures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cipru]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate cipru]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-cipru-eures/</guid>
		<description><![CDATA[Se cauta asistenti sociali, brutari, sudori, farmacisti, strungari, ingrijitori persoane varstnice Pentru ca locurile de munca in strainatate sunt mai tentante, tot mai multa lume incearca sa-si gaseasca servicii in diverse tari din spatiul european. Salariile pornesc de la 800 de euro, dar pot depasi 2.000 de euro pe luna, in functie de job si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se cauta asistenti sociali, brutari, sudori, farmacisti, strungari, ingrijitori persoane varstnice </p>
<p>Pentru ca <strong>locurile de munca in strainatate</strong> sunt mai tentante, tot mai multa lume incearca sa-si gaseasca servicii in diverse tari din spatiul european. Salariile pornesc de la 800 de euro, dar pot depasi 2.000 de euro pe luna, in functie de job si de pregatire. </p>
<p>In reteaua EURES, coordonata de Comisia Europeana, sunt disponibile oferte destul de diversificate. Cele mai multe <strong>locuri de munca sunt in Cipru</strong>, ne-a informat Magda Georgescu, purtator de cuvant al Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Maramures. </p>
<p>Ultimele oferte de pe site-ul acestei retele vizeaza posturi de asistent social, brutar, sudor, farmacist, strungar, ingrijitor persoane varstnice etc. Cateva posturi de asistent social sunt libere in Marea Britanie. Se cer cunostinte avansate de limba engleza, calificare de asistent social sau studii de pedagogie si experienta in domeniul asistentei acordate copiilor. Durata contractului este nelimitata. Salariile pornesc de la 27.000 la 44.000 de lire brut pe an. </p>
<p>Urmatoarea destinatie pentru cei aflati in cautarea unui loc de munca poate fi Cipru. Oferta este diversa si chiar daca nu sunt disponibile decat cateva locuri pentru fiecare meserie, in total s-au pus la bataie cateva zeci de locuri de munca. Pentru cei calificati in meseria de brutar sunt patru locuri libere. Salariul este de 1.100 euro pe luna si, in plus, se asigura si cazarea. Mai multe locuri sunt pentru cei care s-au calificat in meseria de sudor. Aici se cere experienta de cinci ani in domeniu si se plateste un salariu de 1.375 euro pe luna. De asemenea, se acorda o reducere de 10% la cazare si la cheltuielile de transport ale aplicantului postului. </p>
<p>Un ingrijitor pentru batrani este platit cu 800 de euro </p>
<p>In lista mai figureaza posturi pentru cei care au obtinut diploma de desenator tehnic sau operator chimist, pentru ultima slujba oferindu-se un salariu de 1.000 euro/luna, al 13-lea salariu, bonusuri si cheltuieli de transport. Sunt disponibile, tot in Cipru, <strong>locuri de munca</strong> pentru persoanele dispuse sa ingrijeasca varstnici. Ele pot castiga aproape 800 de euro pe luna. Angajatorul anunta ca se lucreaza in ture si ca se asigura masa si cazarea. Un electromecanic cu o experienta de doi-cinci ani vechime, dispus sa-si valorifice forta de munca pe insula, poate castiga 1.300 de euro pe luna. Farmacistii sunt cautati si ei si li se promite un salariu de 1.300-2.000 euro lunar, plus, al 13-lea si al 14-lea salariu. Trebuie insa sa aiba o experienta de cel putin trei ani in productia de medicamente. </p>
<p>Mai informam ca la o clinica privata din Paralimni exista un post vacant pentru un medic generalist patolog (salariul de 2.200 euro pe luna). Mai multe informatii se pot obtine de pe site-ul www.eures.anofm.ro. Reteaua EURES asigura cooperarea intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in cadrul Spatiului European si Elvetia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-cipru-eures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numarul de locuri de munca oferite romanilor in strainatate a crescut</title>
