<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Locuri de Munca in Strainatate &#124; Loc de Munca in Strainatate &#187; munca in strainatate</title>
	<atom:link href="http://www.locuridemuncainstrainatate.com/tag/munca-in-strainatate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com</link>
	<description>locuri de munca in strainatate &#124; oferte locuri de munca in strainatate</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O FIRMĂ DE PLASARE A FORŢEI DE MUNCĂ, CONTINUĂ SĂ ŢEPUIASCĂ CLUJENII</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/o-firma-de-plasare-a-fortei-de-munca-continua-sa-tepuiasca-clujenii/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/o-firma-de-plasare-a-fortei-de-munca-continua-sa-tepuiasca-clujenii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATENTIE]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate adria international work]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate Adria Job SRL]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate italia]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate adria international work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Infiinţată în anul 2004, firma Adria Job SRL a devenit cunoscută pentru ţepele pe care le dădea clujenilor şi nu numai. Intrată în atenţia autorităţilor locale, fiind reclamată de mai multe persoane, revine pe piaţă în 2010 cu numele de Adria International Work şi îşi continuă „serviciile”. Această firmă are ca domeniu de activitate, plasarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">
<p align="justify">Infiinţată în anul 2004, firma Adria Job SRL a devenit cunoscută pentru ţepele pe care le dădea clujenilor şi nu numai. Intrată în atenţia autorităţilor locale, fiind reclamată de mai multe persoane, revine pe piaţă în 2010 cu numele de Adria International Work şi îşi continuă „serviciile”. </p>
<p align="justify">Această firmă are ca domeniu de activitate, plasarea forţei de muncă în străinătate, mai exact în Italia. Agenţii firmei, se angajează în a le găsi clujenilor locuri de muncă precum, cameriste, ospătari, portari, sau om pentru spălat vase, numai că unii s-au convis de faptul că nici măcar nu există aceste locuri de muncă, ce le-au fost promise. </p>
<p align="justify">Atunci când oamenii vin la această firmă în speranţa de a găsi un loc de muncă în străinătate, după completarea contractului, plătesc 300 de euro. În cazul în care se doreşte renunţarea la contract firma se obligă să ofere înapoi doar 90 de euro din cei 300. </p>
<p align="justify">La fel este şi cazul unui cuplu de tineri clujeni care speră deja de câteva luni că vor pleca la muncă în Italia. În tot acest timp, cei doi nu au primit decât promisiuni, astfel că, unul dintre ei a renunţat deja la contract pentru că a reuşit să găsească un loc de muncă în Cluj. </p>
<p align="justify">Continuare articol &amp; Sursa: http://www.cluj-am.ro/social/o-firma-de-plasare-a-fortei-de-munca-continua-sa-tepuiasca-clujenii.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/o-firma-de-plasare-a-fortei-de-munca-continua-sa-tepuiasca-clujenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munca in strainatate 2012 &#8211; 1 din 5 romani vrea sa plece</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/munca-in-strainatate-2012-1-din-5-romani-vrea-sa-plece/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/munca-in-strainatate-2012-1-din-5-romani-vrea-sa-plece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[munca strainatate 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Un roman din cinci spune ca vrea sa plece la munca in strainatate anul viitor, in timp ce procentul celor care nu intentioneaza sa iasa din tara in 2012, indiferent de motiv, este de 69%, potrivit unui sondaj publiat joi. Ponderea celor care vor sa plece in strainatate, anul viitor, in scopuri turistice este de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Un roman din cinci spune ca vrea sa plece la <strong>munca in strainatate</strong> anul viitor, in timp ce procentul celor care nu intentioneaza sa iasa din tara in 2012, indiferent de motiv, este de 69%, potrivit unui sondaj publiat joi.</p>
<p align="justify">Ponderea celor care vor sa plece in strainatate, anul viitor, in scopuri turistice este de 8%, in timp ce doar 1% dintre romani intentioneaza sa plece in alta tara pentru studii, se arata in sondajul CURS realizat la comanda NewsIn.</p>
<p align="justify">Sondajul a fost realizat in perioada 10-19 decembrie, pe un esantion de 1.102 respondenti cu varste de minimum 18 ani. Marja teoretica de eroare a cercetarii este de +/-3,0%, la un nivel de incredere de 95%. </p>
<p align="justify">Sursa: Ziare.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/munca-in-strainatate-2012-1-din-5-romani-vrea-sa-plece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 din 10 romani ar accepta un loc de munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/8-din-10-romani-ar-accepta-un-loc-de-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/8-din-10-romani-ar-accepta-un-loc-de-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[job in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[job strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[joburi in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate 2011]]></category>
		<category><![CDATA[loc munca strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[In ultimii ani, numarul angajatilor romani dispusi sa se mute in alt oras pentru a munci s-a dublat. Circa 60% dintre angajati ar accepta sa mearga in alt oras pentru a munci, conform datelor BestJobs, citeaza Realitatea.net. Astfel, in comparatie cu 2007-2008, cand procentul celor dispusi sa munceasca in alta localitate era de 30%, numarul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">In ultimii ani, numarul angajatilor romani dispusi sa se mute in alt oras pentru a munci s-a dublat. Circa 60% dintre angajati ar accepta sa mearga in alt oras pentru a munci, conform datelor BestJobs, citeaza Realitatea.net.</p>
<p align="justify">Astfel, in comparatie cu 2007-2008, cand procentul celor dispusi sa munceasca in alta localitate era de 30%, numarul angajatilor dispusi la relocare s-a dublat.</p>
<p align="justify">Angajatii romani au devenit mai flexibili in ceea ce priveste relocarea si au renuntat la pretentiile exagerate in legatura cu munca in alt oras, spun cei de la BestJobs.</p>
<p align="justify">In plus, in ceea ce priveste <strong>munca in strainatate</strong>, 8 din 10 romani ar accepta relocarea in alta tara. </p>
<p align="justify">Motivele pentru care romanii isi doresc sa <strong>munceasca in strainatate</strong> sunt sansele mici de realizare in Romania si sansa unui nivel de trai mai ridicat in afara tarii, arata datele unui studiu privind mobilitatea fortei de munca, realizat de Global Talent Mobility.</p>
<p align="justify">Sursa: Business24.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/8-din-10-romani-ar-accepta-un-loc-de-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contracte de munca in Germania &#8211; minim 3 luni</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/contracte-de-munca-in-germania-minim-3-luni/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/contracte-de-munca-in-germania-minim-3-luni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate germania]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca strainatate agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate germania]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca strainatate ambalat]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca strainatate constructii]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca strainatate regim hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca strainatate sortat]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Se ofera locuri de munca in strainatate: Tara: Germania Contracte de munca pe minim 3 luni prin fortele de munca in: - agricultura - sortat si ambalat - fabrica de cablaje sau ambalat - constructii - asamblat panourii solare - regim hotelier - abator la ambalat carne - ferme de animale Cu plecarii in luna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ofera locuri de munca in strainatate:</p>
<p>Tara: Germania </p>
<p>Contracte de munca pe minim 3 luni prin fortele de munca in:</p>
<p>- agricultura </p>
<p>- sortat si ambalat</p>
<p>- fabrica de cablaje sau ambalat</p>
<p>- constructii</p>
<p>- asamblat panourii solare</p>
<p>- regim hotelier</p>
<p>- abator la ambalat carne</p>
<p>- ferme de animale </p>
<p>Cu plecarii in luna februarie pentru cei inscris in luna ianuarie. </p>
<p>Comisionul se retine din primul salariu</p>
<p>Pentru mai multe detalii: </p>
<p>Telefon: 0753 392 344, 0753 585 214</p>
<p>Adresa: Arad &#8211; Pta. Luther, Nr.1</p>
<p>Email: sakdeutschland@gmail.com</p>
<p>Datele firmei</p>
<p>Cui: 26246794</p>
<p>NIRC: J02/1221/2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/contracte-de-munca-in-germania-minim-3-luni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate sudori MIG MAG</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/locuri-de-munca-in-strainatate-sudori-mig-mag/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/locuri-de-munca-in-strainatate-sudori-mig-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate MIG MAG]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate sudori 2012]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate sudori mig mag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Se ofera locuri de munca in strainatate pe postul sudor. Caut sudori MIG MAG pt. Italia, salariu: 7 euro/h, se asigura transport si cazare. Procedeul MIG/MAG este o imbunatatire a procesului de sudare clasic . Cu toate ca procesul de sudare este asemanator, totusi aparatele de sudare precum si pistoletul de sudare se deosebesc semnificativ. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ofera locuri de munca in strainatate pe postul sudor. </p>
<p>Caut sudori MIG MAG pt. Italia, salariu: 7 euro/h, se asigura transport si cazare. </p>
<p align="justify">Procedeul MIG/MAG este o imbunatatire a procesului de sudare clasic . Cu toate ca procesul de sudare este asemanator, totusi aparatele de sudare precum si pistoletul de sudare se deosebesc semnificativ.   <br />Diferenta majora o consta introducerea de gaz protector la locul sudarii. Gazul protector, cum reiese si din denumirea lui, are rolul de a proteja zona de sudare efectiva (baia).    <br />Deoarece majoritatea metalelor reactioneaza cu aerul formandu-se oxizi, care ingreuneaza trecerea curentului, este necesar ca in imediata vecinatate a procesului de sudare sa nu fie aer.    <br />Acest lucru se realizeaza prin intermediul gazului protector. Acest gaz poate fi de doua tipuri MIG (Metal Inert Gas) sau MAG (Metal Active Gas). Gazele inerte, de exemplu Argonul sau Heliul, se folosesc la sudarea aliajelor de cupru, de aluminiu sau cu magneziu. Gazele active se folosesc la sudarea otelurilor obisnuite, de constructii.    <br />In cazul proceselor de sudare MIG/MAG electrodul folosit este asa-numita sarma de sudura. Aceasta este impinsa in baie de catre un sistem de avans. In vecinatatea baii, inainte de contactul mecanic ea trece printr-o diuza de curent de la care preia energia electrica necesara creerii arcului si topirii materialului. Diuza de curent este pozitionata in interiorul diuzei de gaz. Astfel prin orificiul dintre cele doua diuze va curge gazul protector.</p>
<p>Obligatoriu trebuie sa aveti diploma de calificare sau autorizatie. </p>
<p>Mai multe detalii la telefon: 0755280319</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/12/locuri-de-munca-in-strainatate-sudori-mig-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate Cehia &#8211; Jobs Provider</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-cehia-jobs-provider/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-cehia-jobs-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cehia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate cehia]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate cehia]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate personal]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate personal calificat]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate personal necalificat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-cehia-jobs-provider/</guid>
		<description><![CDATA[Jobs Provider recruteaza pentu munca in strainatate personal calificat si necalificat pentru Cehia: - electricieni - sudori - fierar-betonisti - izolatori termici - polizatori - personal depozite - agricultura Telefon: 0364-144617, office@jobs-provider.ro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jobs Provider recruteaza pentu <strong>munca in strainatate</strong> personal calificat si necalificat pentru Cehia:</p>
<p>- electricieni</p>
<p>- sudori</p>
<p>- fierar-betonisti</p>
<p>- izolatori termici</p>
<p>- polizatori</p>
<p>- personal depozite</p>
<p>- agricultura</p>
<blockquote><p>Telefon: 0364-144617, office@jobs-provider.ro</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/09/locuri-de-munca-in-strainatate-cehia-jobs-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate &#8211; a lasat &quot;orfani&quot; 7.000 de elevi</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[oferte locuri de munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/</guid>
		<description><![CDATA[Din cauza greutatilor cu care se confrunta doljenii, tot mai multi copii raman singuri in tara, in timp ce parintii lor pleaca la munca in strainatate. Banii castigati de parinti nu compenseaza insa lipsa sprijinului emotional, astfel ca situatia poate avea un impact negativ asupra celor 7.000 de elevi ramasi singuri acasa. Fie pentru ca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Din cauza greutatilor cu care se confrunta doljenii, tot mai multi copii raman singuri in tara, in timp ce parintii lor pleaca la <strong>munca in strainatate</strong>. Banii castigati de parinti nu compenseaza insa lipsa sprijinului emotional, astfel ca situatia poate avea un impact negativ asupra celor 7.000 de elevi ramasi singuri acasa.    <br />Fie pentru ca si-au pierdut locurile de munca sau li s-au diminuat semnificativ veniturile, tot mai multi parinti decid sa-si incerce norocul la <strong>munca in strainatate</strong>. Incercand sa asigure stabilitatea financiara, acestia, prin plecarea lor, reusesc sa influenteze comportamentul copiilor lor care raman, de multe ori, singuri in tara.</p>
<p align="justify">Sursa: Gazeta de Sud</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/locuri-de-munca-in-strainatate-a-lasat-orfani-7-000-de-elevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine alege sa caute dupa loc de munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/cine-alege-sa-caute-dupa-loc-de-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/cine-alege-sa-caute-dupa-loc-de-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoria Principala]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/cine-alege-sa-caute-dupa-loc-de-munca-in-strainatate/</guid>
		<description><![CDATA[Românul care doreste sa plece la munca în strainatate are între 30 – 45 de ani, este casatorit, cu minori în îngrijire si rezidenta în mediul urban. Potrivit sondajului online Tjobs.ro, “Cine pleaca la munca în strainatate?”, în peste 53% din cazuri cetatenii care cauta de lucru în afara tarii sunt femei. “Femeile sunt cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Românul care doreste sa plece la <strong>munca în strainatate</strong> are între 30 – 45 de ani, este casatorit, cu minori în îngrijire si rezidenta în mediul urban. Potrivit sondajului online Tjobs.ro, “Cine pleaca la munca în strainatate?”, în peste 53% din cazuri cetatenii care cauta de lucru în afara tarii sunt femei. “Femeile sunt cu aproape 7 procente mai numeroase decât barbatii în rândul persoanelor care contacteaza agentiile de recrutare cu oferte de joburi în strainatate. În ceea ce priveste departajarea pe categorii de vârsta, 76,74% dintre persoanele care se intereseaza de ofertele de angajare au între 30 – 45 de ani. Candidatii cei mai putin numerosi sunt cei cu vârste de peste 45 de ani, mentionati în proportie de 4,65% de respondentii participanti la sondaj”, se arata într-un comunicat remis redactiei de Tjobs.ro.    <br />9 din 10 dintre cei care vor sa munceasca în strainatate sunt de la oras    <br />Distributia candidatilor interesati de contractele de munca în strainatate dupa mediul de provenienta releva faptul ca o majoritate de 88,37% dintre recrutorii respondenti sunt contactati de persoane care locuiesc în orase, în timp ce cererile de angajare peste hotare venind din mediul rural însumeaza doar 11,63% de procente. Totodata, agentiile de recrutare participante la ancheta au declarat faptul ca majoritatea candidatilor lor sunt casatoriti, în proportie de 74,42%. Dintre acestia 81,4% au si minori în îngrijire.    <br />Din acelasi sondaj online reiese o crestere în interesul manifestat de studenti pentru joburile din strainatate, conform raspunsului dat de 76,64% dintre respondenti. Pe Tjobs.ro se regasesc în prezent pâna la 23.000 de locuri de munca în strainatate, reprezentând oferta a mai mult de 400 de recrutori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/cine-alege-sa-caute-dupa-loc-de-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate &#8211; tot mai multe persoane gasesc locuri de munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/</guid>
		<description><![CDATA[Nivelul de trai din ce in ce mai scazut si salariile, care sunt printre cele mai mici din Europa, ii fac pe tot mai multi romani sa-si doreasca sa plece in strainatate. Si daca statisticile de pana acum arata ca in ultimul an peste 100.000 de romani si-au gasit un loc de munca afara, nici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nivelul de trai din ce in ce mai scazut si salariile, care sunt printre cele mai mici din Europa, ii fac pe tot mai multi romani sa-si doreasca sa plece in strainatate. </p>
<p>Si daca statisticile de pana acum arata ca in ultimul an peste 100.000 de romani si-au gasit un loc de <strong>munca</strong> afara, nici pentru viitor intentiile nu se schimba. </p>
<p>Potrivit unui sondaj realizat de site-ul de recrutare Jobsinro.ro, principalul motiv pentru care romanii si-ar schimba cariera este pentru a pleca <strong>in strainatate</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate menaj &#8211; Grecia</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-menaj-grecia/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-menaj-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[joburi in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate grecia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatatea menaj grecia]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-menaj-grecia/</guid>
		<description><![CDATA[Proiectele promovate sunt sustinute de compania SC. Golbal Job Experience SRL., avand ca principal obiecte de activitate &#34; Selectia si plasarea fortei de munca&#34; in tara si in strainatate. Avand o bogata experienta in ceea ce inseamna programele de munca si schimb cultural, echipa noastra tanara si dinamica formata din specialisti in domeniul juridic, economic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proiectele promovate sunt sustinute de compania SC. Golbal Job Experience SRL., avand ca principal obiecte de activitate &quot; Selectia si plasarea fortei de munca&quot; in tara si in strainatate. Avand o bogata experienta in ceea ce inseamna programele de munca si schimb cultural, echipa noastra tanara si dinamica formata din specialisti in domeniul juridic, economic si resurse umane va ofera garantia serviciilor de calitate a echipei de profesionisti Global Job Experience.</p>
<p>Menaj in Grecia este un program dedicat doamnelor cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, pe o perioada cuprinsa intre minim 6-12 luni! Cunostinte a limbi engleze la nivel incepator. </p>
<p>Tel: 0261.713.022 sau 0754.253.952    <br />e-mail:greece@globaljobexperience.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-menaj-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

