<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Locuri de Munca in Strainatate &#124; Loc de Munca in Strainatate &#187; locuri de munca in strainatate 2010</title>
	<atom:link href="http://www.locuridemuncainstrainatate.com/tag/locuri-de-munca-in-strainatate-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com</link>
	<description>locuri de munca in strainatate &#124; oferte locuri de munca in strainatate</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zeci de mii de rom&#226;ni au plecat la munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/zeci-de-mii-de-romni-au-plecat-la-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/zeci-de-mii-de-romni-au-plecat-la-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/zeci-de-mii-de-romni-au-plecat-la-munca-in-strainatate/</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 01.01- 31.12.2010 recrutorii profesionişti din ţară şi angajatorii străini au ofertat 138.133 de locuri de muncă vacante, în 62 de ţări şi 33 de departamente, prin portalul Tjobs.ro. Domeniile angajatoare fruntaşe în 2010 nu s-au înscris într-o categorie anume în ceea ce priveşte tipul joburilor propuse. Românii interesaţi de locurile de muncă în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În perioada 01.01- 31.12.2010 recrutorii profesionişti din ţară şi angajatorii străini au ofertat 138.133 de locuri de muncă vacante, în 62 de ţări şi 33 de departamente, prin portalul Tjobs.ro.     <br /></strong>Domeniile angajatoare fruntaşe în 2010 nu s-au înscris într-o categorie anume în ceea ce priveşte tipul joburilor propuse. Românii interesaţi de locurile de muncă în străinătate au putut alege între ofertele care nu cereau studii şi/sau experienţă sau ofertele de angajare adresate muncitorilor calificaţi şi persoanelor cu studii universitare şi/sau de specialitate.    <br />Departamentul „personal medical şi sanitar&quot; a avut cele mai multe poziţii vacante în 2010, respectiv 21.941, fiind însă urmat de domeniile „construcţii&quot; (16.637 poziţii vacante) şi „restaurant&quot; (13.735 poziţii vacante). Cei mai căutaţi muncitori români în 2010 au fost inginerii, informaticienii, agricultorii şi bonele, precum şi personalul calificat pe meseriile industriale, în asistenţa la domiciliu, sau în turism şi serviciile hoteliere.    <br />Ofertele de angajare în străinătate au fost variate şi în ceea ce priveşte ţările în care s-a plecat la muncă: 62 de ţări, exceptând România, reprezentând toate continentele. Cu toate acestea, primele 13 ţări, după numărul de poziţii disponibile, au fost ţări membre ale Uniunii Europene, excepţie făcând poziţiile 8 (S.U.A.) şi 10 (Vase de croazieră). De altfel, aproape 85% din totalul ofertelor de angajare au venit din spaţiul economic european (EEA). Au urmat apoi ofertele din Orientul Mijlociu (respectiv 6%), cele de pe continentul american (4%), din Africa şi Orientul Îndepărtat.</p>
<p><a href="http://www.libertatea.ro/stire/in-2010-zeci-de-mii-de-romani-au-plecat-la-munca-in-strainatate-320986.html" rel="nofollow">Sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2011/02/zeci-de-mii-de-romni-au-plecat-la-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate &#8211; tot mai multe persoane gasesc locuri de munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/</guid>
		<description><![CDATA[Nivelul de trai din ce in ce mai scazut si salariile, care sunt printre cele mai mici din Europa, ii fac pe tot mai multi romani sa-si doreasca sa plece in strainatate. Si daca statisticile de pana acum arata ca in ultimul an peste 100.000 de romani si-au gasit un loc de munca afara, nici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nivelul de trai din ce in ce mai scazut si salariile, care sunt printre cele mai mici din Europa, ii fac pe tot mai multi romani sa-si doreasca sa plece in strainatate. </p>
<p>Si daca statisticile de pana acum arata ca in ultimul an peste 100.000 de romani si-au gasit un loc de <strong>munca</strong> afara, nici pentru viitor intentiile nu se schimba. </p>
<p>Potrivit unui sondaj realizat de site-ul de recrutare Jobsinro.ro, principalul motiv pentru care romanii si-ar schimba cariera este pentru a pleca <strong>in strainatate</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/12/locuri-de-munca-in-strainatate-tot-mai-multe-persoane-gasesc-locuri-de-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate sezonul iarna</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-sezonul-iarna/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-sezonul-iarna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 18:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Categoria Principala]]></category>
		<category><![CDATA[joburi in strainatate 2011]]></category>
		<category><![CDATA[loc de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2011]]></category>
		<category><![CDATA[munca in strainatate 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-sezonul-iarna/</guid>
		<description><![CDATA[Se ofera locuri de munca in strainatate pe sezonul iarna (ianuarie2011) , domeniul agriculturi , incepind din data de 15 octombrie va puteti inscrie pentru aceste oferte fiind valabila pentru femei ,barbati sau cupluri , cu contract de munca direct din partea angajatorilor pe o perioada de 2-6 luni cu posibilitate de prelungire cu salar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ofera <strong>locuri de munca in strainatate</strong> pe sezonul iarna (ianuarie2011) , domeniul agriculturi , incepind din data de 15 octombrie va puteti inscrie pentru aceste oferte fiind valabila pentru femei ,barbati sau cupluri , cu contract de munca direct din partea angajatorilor pe o perioada de 2-6 luni cu posibilitate de prelungire cu salar atractiv prin firma acreditata de ITM de ani de zile . </p>
<p>Informatii suplimentare la telefon , numarul : 0753119885 , 0724487681 , 0786740005 , 0754613750, intre orele 9 si 16 h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/10/locuri-de-munca-in-strainatate-sezonul-iarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In februarie pe 100.000 de romani au ales locurile de munca in strainatate</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/03/in-februarie-pe-100-000-de-romani-au-ales-locurile-de-munca-in-strainatate/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/03/in-februarie-pe-100-000-de-romani-au-ales-locurile-de-munca-in-strainatate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate germania]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate italia]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/03/in-februarie-pe-100-000-de-romani-au-ales-locurile-de-munca-in-strainatate/</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit site-ului de recrutare Tjobs, salariile castigate de romani in strainatate se incadreaza intre 1.000 si 1.600 de euro, in tari precum Germania, Spania, Italia sau Marea Britanie. Cei mai putini romani au aplicat pentru locuri de munca in educatie (48), in publicitate si PR (29), asigurari (24), modelling (13) sau farmacie (8).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potrivit site-ului de recrutare Tjobs, salariile castigate de <strong>romani in strainatate</strong> se incadreaza intre 1.000 si 1.600 de euro, in tari precum <strong>Germania</strong>, <strong>Spania</strong>, <strong>Italia</strong> sau <strong>Marea Britanie</strong>.</p>
<p>Cei mai putini romani au aplicat pentru <strong>locuri de munca in educatie</strong> (48), in publicitate si PR (29), asigurari (24), modelling (13) sau farmacie (8).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/03/in-februarie-pe-100-000-de-romani-au-ales-locurile-de-munca-in-strainatate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate &#8211; Danemarca si Spania</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/02/locuri-de-munca-in-strainatate-danemarca-si-spania/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/02/locuri-de-munca-in-strainatate-danemarca-si-spania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/02/locuri-de-munca-in-strainatate-danemarca-si-spania/</guid>
		<description><![CDATA[Românii sunt căutaţi de danezi ca să culeagă căpşuni, mazăre, zmeură, ceapă sau dovleci. Tot în Danemarca mai sunt căutaţi şi şoferi. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în data de 10 martie 2010 în&#160; Ploieşti, judeţul Prahova, o bursă a locurilor de muncă pentru sectorul agricol din Danemarca. Sunt oferite circa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Românii sunt căutaţi de danezi ca să culeagă căpşuni, mazăre, zmeură, ceapă sau dovleci. Tot în Danemarca mai sunt căutaţi şi şoferi. </p>
<p>Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în data de 10 martie 2010 în&#160; Ploieşti, judeţul Prahova, o bursă a locurilor de muncă pentru sectorul agricol din Danemarca. Sunt oferite circa 200 de locuri de muncă pentru lucrători în agricultură, la recoltarea căpşunilor, mazării, zmeurii, cepei, dovlecilor. Vor exista şi câteva posturi pentru şoferi de tractor/camion/autobuz şi de motostivuitori care să lucreze la fermele respective pe timpul sezonului de vară 2010. </p>
<p>Cerinţe: Vârsta minimă 18 ani, cunoştinţe de limba engleză nivel mediu, muncă fizică grea, pe perioade lungi de timp, experienţă în munca manuală. </p>
<p>Un grup de angajatori şi consilieri EURES vin în martie în România, la Ploieşti, pentru a intervieva candidaţii care au aplicat on line, în limba engleză, pe website-ul www.seasonalwork.dk. </p>
<p>530 de locuri de muncă în Spania </p>
<p>Sibienii care au depuse dosare pentru un loc de muncă în străinătate pot aplica pentur o slujbă în Spania, la o bursă care se desfăşoară în Teiuş, judeţul Alba, la sediul Casei de Cultură (Str. Decebal nr. 29). Angajatorul străin cere experienţă în agricultură şi pune la dispoziţie 530 locuri de muncă. În plus, cei interesaţi trebuie să fie apţi pentru muncă grea, în spaţiu neacoperit, minimum 6 ore/zi. </p>
<p>Pentru mai multe informaţii privind participarea la aceste selecţii (condiţii de participare şi modalităţi de aplicare), persoanele interesate se pot adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Sibiu, str. Morilor nr. 51A, cam. 440, telefon: 0269/210882 sau 0269/237719. </p>
<p>Sursa: Oradesibiu.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/02/locuri-de-munca-in-strainatate-danemarca-si-spania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate 2010 &#8211; La multi Ani</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/01/locuri-de-munca-in-strainatate-2010-la-multi-ani/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/01/locuri-de-munca-in-strainatate-2010-la-multi-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[la multi ani 2010]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/01/locuri-de-munca-in-strainatate-2010-la-multi-ani/</guid>
		<description><![CDATA[La multi ani 2010 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.locuridemuncainstrainatate.com/wp-content/uploads/2010/01/lamultiani.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="la-multi-ani" border="0" alt="la-multi-ani" src="http://www.locuridemuncainstrainatate.com/wp-content/uploads/2010/01/lamultiani_thumb.jpg" width="478" height="332" /></a> </p>
<p align="center">La multi ani 2010 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2010/01/locuri-de-munca-in-strainatate-2010-la-multi-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locuri de munca in strainatate Germania si Austria 2010</title>
		<link>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2009/12/locuri-de-munca-in-strainatate-germania-si-austria-2010/</link>
		<comments>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2009/12/locuri-de-munca-in-strainatate-germania-si-austria-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate austria]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca in strainatate germania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2009/12/locuri-de-munca-in-strainatate-germania-si-austria-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Suntem o agentie de consultanta a fortei de munca acreditata de Inspectoratul Teritorial de Munca , iar pt. anul viitor avem cerinte mari catre partenerii nostri din Germania si Austria cameriste cu cunostinte de lb. germana – limita de varsta 45 ani – se asigura cazare +masa din partea angajatorului – se asigura salar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suntem o agentie de consultanta a fortei de munca acreditata de Inspectoratul Teritorial de Munca , iar pt. anul viitor avem cerinte mari catre partenerii nostri din Germania si Austria cameriste cu cunostinte de lb. germana – limita de varsta 45 ani – se asigura cazare +masa din partea angajatorului – se asigura salar de 800 euro net/luna se munceste 8 ore/zi , 6zile/sapt – suma ce poate fii depasita cu ore suplimentare – perioada de lucru e 3 luni cu posibilitatea de prelungire din partea angajatorului – chelnerite cu cunostinte de lb. germana – limita de varsta 35 ani – se asigura cazare +masa din partea angajatorului – se asigura salar de 800 euro net/luna se munceste 8 ore/zi, 6zile/sapt. – suma ce poate fii depasit cu ore suplimentare – perioada de lucru e 3 luni cu posibilitatea de – se asigura cazare si masa din partea angajatorului – perioada min. e de 3 luni – in constructii – Demolari 800 euro/luna varsta 18-45 ani necalificati dar cu experienta minima in domeniu se asigura cazare , se munceste 10 ore/zi si 5 zile/sapt -Rigipsari 900 euro /luna se cere calificare si experienta Agricultura – cules legume-fructe , perioada de lucru e de 2 sau 3 luni general 800 euro /luna , se lucreaza 8-12 ore /zi + cazare asigurata , nu este necesar cunoasterea limbii germane – transportul e organizatde firma noastra , costul drumului al plateste fiecare in parte catre transportator suma aprox 100-120 euro in functie de destinatie . </p>
<p>Ne puteti contacta la nr de telefon 0903760160</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuridemuncainstrainatate.com/2009/12/locuri-de-munca-in-strainatate-germania-si-austria-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

